Hündin / Land | Decktag | Wurftag | Wurfstärke | Farbe | |
1 |
Aska - SLO |
12.12.2009 | 13.02.2010 | 2/2 | sf. |
2 | Conny Monymir - AUT | 02.01.2012 | 01.03.2012 | 3/3 | sf./swr. |
3 | Dasa Horalka - CZ | 15.02.2012 | 15.04.2012 | 3/3 | sf. |
4 | Bessi od Verpanskeho zlabu - SK | 06.05.2012 | 06.07.2012 | 4/1 | sf./swr. |
5 | Kaja vom Lindnergrund - AUT | 12.06.2012 | 09.08.2012 | 6/2 | sf./swr. |
6 | Desi derer zu Pempelfort - AUT | 28.09.2012 | 30.11.2012 | 1/3 | sf/swr. |
7 | Camilla Q-Rrens von Hungary - HU | 09.10.2012 | 10.12.2012 | 2/2 | sf. |
8 | Lexi I. od Cernych rytiru - CZ | 12.10.2012 | 14.12.2012 | 1/4 | sf. |
9 | Marosmenti-Rudifogo Heni - HU | 10.12.2012 | 08.02.2013 | 2/3 | sf. |
10 | Carina von Salztal - RO | 12.12.2012 | 14.02.2013 | 4/5 | sf. |
11 | Naranja vom Strödenhof - AUT | 24.01.2013 | 30.03.2013 | 2/1 | sf. |
12 | Dona Württemberg - SK | 10.03.2013 | 12.05.2013 | 4/2 | sf. |
13 | Charlie's Girl vom Rösselgut - AUT | 22.03.2013 | 23.05.2013 | 4/3 | sf. |
14 | Correll's LaWendel Luna - DK | 25.03.2013 | 24.05.2013 | 3/1 | swr. |
15 | Ambrozija dla Selno - HR | 10.04.2013 | 13.06.2013 | 3/2 | sf./swr. |
16 | Teglaskuti Nikki - HU | 20.04.2013 | 22.06.2013 | 3/5 | sf. |
17 | Mala - SLO | 28.04.2013 | 30.06.2013 | 2/3 | sf. |
18 | Otti vom Lindnergrund - AUT | 10.06.2013 | 10.08.2013 | 2/4 | sf. |
19 | Biene von den Hohen Buchen - GER | 14.06.2013 | 14.08.2013 | 1/5 | swr. |
20 | Yara von Rauhenfeld - AUT | 30.12.2013 | 14.03.2014 | 0/1 | sf. |
21 | Kaja vom Lindnergrund - AUT | 20.01.2014 | 18.03.2014 | 6/2 | sf./swr. |
22 | Meggy Viva Moravia - CZ | 30.01.2014 | 05.04.2014 | 3/4 | sf. |
23 | Cia - HR | 15.02.2014 | 18.04.2014 | 3/0 | sf. |
24 | Otti vom Lindnergrund - AUT | 16.03.2014 | 15.05.2014 | 2/3 | sf. |
25 | Tosia Montegris - PL | 21.04.2014 | 22.06.2014 | 1/3 | swr |
26 | Kelly Plameni Pas - SLO | 27.06.2014 | 28.08.2014 | 2/4 | sf./swr. |
27 | Dasa Horalka - CZ | 12.07.2014 | 11.09.2014 | 3/2 | sf. |
28 | Finja von der Brandheide - GER | 20.11.2014 | 22.01.2015 | 3/3 | swr. |
29 | Kaja vom Lindnergrund - AUT | 19.03.2015 | 17.05.2015 | 3/5 | sf./swr. |
30 | Aika vom Schloßberg - GER | 21.03.2015 | 17.05.2015 | 3/4 | sf./swr. |
31 | Julia von der Hardt Höhe - GER | 07.05.2015 | 07.07.2015 | 5/0 | swr. |
32 | Valerie vom Champion - GER | 29.06.2015 | 30.08.2015 | 3/2 | sf./swr. |
33 | Kiwi von der Hardt-Höhe - GER | 10.07.2015 | 10.09.2015 | 3/2 | swr. |
34 | Xera von der Hardt-Höhe - GER | 11.07.2015 | 11.09.2015 | 2/1 | swr. |
35 | Frieda aus Erdinger Rauhhaar - GER | 08.01.2016 | 11.03.2016 | 2/4 | sf./swr. |
36 | Aty z rytire stepana - CZ | 21.02.2016 | 25.04.2016 | 4/2 | sf. |
37 | Yara von Rauhenfeld FCI - AUT | 30.03.2016 | 03.06.2016 | 2/3 | sf./swr. |
38 | Kaja vom Lindnergrund FCI - AUT | 19.04.2016 | 19.06.2016 | 2/4 | sf./swr. |
39 | Hazelnut von der Haslacher Au - AUT | 22.04.2016 | 22.06.2016 | 2/6 | swr. |
40 | Johana Horalka - CZ | 31.07.2016 | 04.10.2016 | 1/1 | sf. |
Gustl hat insgesamt 106 Rüden und 110 Hündinnen
in Österreich, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Dänemark, Deutschland, Polen und in der
Slowakei gebracht.
Außerdem hat er schon einige Enkelkinder in saufarben und schwarzrot, die sich formwertlich und leistungsmäßig
sehr gut entwickeln!